Tutorial Odoo 18: Mencatat Pembayaran Pelanggan (Pay & Payment Voucher)
Tujuan tutorial ini adalah menunjukkan dua cara untuk mencatat pelunasan tagihan penjualan (Customer Invoice) di Odoo 18, menggunakan contoh data tagihan baru.
Sebelum memulai setting jurnal, dengan ke menu Accounting → Configuration → Journals → lalu pilih jurnal yang ingin di setting, dengan memilih tab Incoming Payment

- lalu ubah atau tambahkan akun misalnya Outstanding Receipts yang merupakan akun dimana proses transaksi belum sepenuhnya selesai misal hanya baru menerima struk saja yang belum di konfirmasi lebih lanjut atau bukti penerimaan barang/jasa yang belum dicatat secara permanen disistem
Contoh Data Tagihan (Customer Invoice) yang Digunakan:
Detail | Invoice 1 (Metode 1) | Invoice 2 (Metode 2) |
|---|---|---|
Nomor Invoice | INV/2025/00016 | INV/2025/00017 |
Pelanggan (Customer) | Citra Konstruksi | Mega Furniture |
Total Tagihan | Rp 666.000,00 | Rp 666.000,00 |
Status Awal | Posted / Open | Posted / Open |


Metode 1: Mencatat Pembayaran Melalui Tombol Register Payment (Fitur Pay)
Metode ini adalah cara paling cepat untuk mencatat pembayaran langsung dari formulir Invoice.
Langkah-Langkah (Step-by-Step)
Langkah | Deskripsi Tindakan | Penjelasan |
|---|---|---|
1. Akses Invoice | Masuk ke menu Customers > Invoices, lalu buka INV/2025/00016. Pastikan statusnya sudah Posted. | Tagihan harus sudah tervalidasi agar tombol pembayaran muncul. |
2. Klik Pay | Di bagian atas formulir Invoice, klik tombol Pay | Tombol ini memunculkan jendela (wizard) pembayaran. |
3. Konfigurasi Pembayaran | Jendela Pay akan muncul, isi detail: | Opsi ini mencatat pembayaran ke jurnal bank/kas yang dipilih. |
Journal: Pilih jurnal tempat uang diterima (Contoh: Bank BNI). | ||
Amount: Biarkan jumlah otomatis terisi Rp 666.000,00 (Total Tagihan). | ||
Payment Date: Atur tanggal pembayaran diterima. | ||
4. Buat Pembayaran | Klik tombol Create Payment di jendela pop-up. | Jurnal pembayaran akan dibuat dan dikaitkan otomatis dengan invoice. |


Metode 2: Mencatat Pembayaran Melalui Payment Voucher (Customer Payments)
Metode ini dilakukan dengan membuat dokumen pembayaran terpisah (voucher) yang kemudian dikaitkan dengan Invoice.
Langkah-Langkah (Step-by-Step)
Langkah | Deskripsi Tindakan | Penjelasan |
|---|---|---|
1. Buat Payment Voucher Baru | Masuk ke menu Customers > Payments (Ini adalah menu untuk membuat Voucher Payment). | Odoo membedakan antara Invoice dan dokumen Payment. |
2. Klik Create | Klik tombol Create (Buat). | Formulir pembuatan payment akan muncul. |
3. Input Detail Voucher | Isi detail pembayaran yang diterima: | Pembayaran dicatat sebagai "Kredit Belum Terpakai" (Outstanding Credit). |
Payment Type: Pastikan terpilih Receive (Penerimaan). | ||
Partner: Pilih pelanggan terkait, Mega Furniture. | ||
Amount: Masukkan jumlah yang dibayarkan, Rp 666.000,00. | ||
Journal: Pilih jurnal Bank/Kas (Contoh: Bank BNI). | ||
Memo: Masukkan keterangan (Contoh: | ||
4. Konfirmasi Voucher | Klik tombol Confirm (Konfirmasi). | Voucher Payment akan diposting, menciptakan kredit di akun pelanggan. |
5. Kaitkan ke Invoice | Buka kembali INV/2025/00016. Di bagian atas, akan muncul peringatan biru (Alert) tentang Outstanding Credit (Kredit Belum Terpakai). | Kredit ini berasal dari Payment Voucher yang baru dibuat (Langkah 4). |
6. Aplikasikan Kredit | Klik tautan Add pada bagian Outstanding Credit di bawah Invoice untuk menerapkan pembayaran tersebut. | Ini akan melunasi Invoice menggunakan Payment Voucher yang sudah dibuat. |
Verifikasi Hasil | Status Invoice akan berubah menjadi In Payment dan jumlah yang harus dibayar (Amount Due) menjadi Rp 0,00. |
Step 1-4

step 5 dan 6



Penjelasan dan Perbedaan Kedua Metode
Fitur | Metode 1: Register Payment (Tombol Pay) | Metode 2: Payment Voucher (Customer Payments) |
|---|---|---|
Pencatatan | Pembayaran dibuat dan langsung dikaitkan dengan satu invoice saat itu juga. | Pembayaran (Voucher) dibuat terpisah (menciptakan saldo kredit), lalu diaplikasikan ke invoice secara manual. |
Keunggulan | Paling cepat untuk pembayaran 100% dan 1 invoice. | Fleksibel untuk pembayaran di muka (Down Payment), mencatat pembayaran yang belum tahu invoice-nya, atau mengaplikasikan ke beberapa invoice. |
Jurnal | Jurnal Pembayaran dibuat dan statusnya Posted. | Jurnal Pembayaran dibuat dan statusnya Posted. |
Status Akhir | In Payment (Odoo versi lama) atau langsung Paid (Odoo versi terbaru/terekonsiliasi). | In Payment (Odoo versi lama) atau langsung Paid (Odoo versi terbaru/terekonsiliasi). |